Hermès Handtaschen Preisliste 2025 im Überblick: Storepreise in Euro (DE/EU)
Wir zeigen alphabetisch sortiert die aktuellen Hermès-Handtaschen-Storepreise in Euro – direkt basierend auf offiziellen Hermès DE-Daten. Enthalten sind ausschließlich Retailpreise der offiziellen Boutiquen.
Experten erwarten für Anfang 2026 die nächste globale Preiserhöhung bei Hermès (geschätzt +5% bis +10%). Die unten gelisteten Preise sind aktuell noch gültig.
Jetzt Traumtasche vor der Preiserhöhung sichern →Die Preise variieren je nach Leder (Togo, Epsom, Clemence, Exotics), Hardware (Gold, Palladium), Farbe und limitierten Editionen. Preisspannen zeigen verschiedene offizielle Varianten. Alle Beträge in Euro inkl. deutscher MwSt. (19%).
Viele der unten gelisteten Modelle sind in den Boutiquen nur schwer erhältlich. Entdecken Sie unsere Auswahl an sofort verfügbaren, geprüften Hermès Taschen.
Komplette Preisliste 2025 – Alle Modelle alphabetisch
| Modell | Variante / Größe | Preis (EUR) | Quelle |
|---|---|---|---|
| 24/24 | 21 | € 7.400 | Hermès DE |
| 24/24 | 29 | € 7.850 | Hermès DE |
| 24/24 | 35 | € 8.300 | Hermès DE |
| Arçon | 25 | € 9.250 | Hermès DE |
| Birkin | 25 (Togo/Swift/Epsom) | € 9.000 – 9.500 | Hermès DE |
| Birkin | 30 (Togo/Epsom) | € 9.250 – 9.400 | Hermès DE |
| Birkin | 35 (Togo) | € 10.200 | Hermès DE |
| Bolide | 1923 25 | € 5.100 | Hermès DE |
| Bolide | 31 (Clemence) | € 5.500 | Hermès DE |
| Bolide | 35 | € 6.200 | Hermès DE |
| Bolide | 45 Voyage | € 7.350 | Hermès DE |
| Bolide | on Wheels (Preis 2026) | € 14.200 | Hermès DE |
| Bride-a-Brac | Case 33 | € 5.650 | Hermès DE |
| Cabag | Zip 31 | € 3.300 | Hermès DE |
| Cabag | Zip 36 | € 3.650 | Hermès DE |
| Constance | 18 | € 6.950 | Hermès DE |
| Constance | 24 | € 8.100 | Hermès DE |
| Constance Elan | 25 | € 10.200 | Hermès DE |
| Constance To Go | Wallet | € 3.950 | Hermès DE |
| Della Cavalleria | Mini | € 3.300 | Hermès DE |
| Double Sens | 36 | € 3.100 | Hermès DE |
| Double Sens | 45 | € 3.450 | Hermès DE |
| Evelyne | 16 Amazone | € 1.660 – 1.690 | Hermès DE |
| Evelyne | III 29 (PM) | € 2.900 – 2.950 | Hermès DE |
| Evelyne | III 33 (GM) | € 3.300 | Hermès DE |
| Garden Party | 30 | € 1.780 – 3.100 | Hermès DE |
| Garden Party | 36 | € 2.100 – 3.450 | Hermès DE |
| Halzan | 25 | € 5.400 | Hermès DE |
| Halzan | 31 | € 6.100 | Hermès DE |
| Herbag | Zip 31 | € 2.200 – 2.950 | Hermès DE |
| Herbag | Zip 39 | € 2.500 – 3.350 | Hermès DE |
| In-the-Loop | 18 | € 3.650 | Hermès DE |
| In-the-Loop | 23 | € 3.900 | Hermès DE |
| Jige Élan | 29 Clutch | € 3.300 – 3.450 | Hermès DE |
| Kelly | 25 (Retourne/Sellier) | € 9.100 – 9.600 | Hermès DE |
| Kelly | 28 (Retourne/Sellier) | € 9.500 – 10.100 | Hermès DE |
| Kelly | 32 (Retourne/Sellier) | € 10.700 – 11.300 | Hermès DE |
| Kelly | 35 (Retourne) | € 11.800 | Hermès DE |
| Kelly Ado | Backpack 22 | € 6.850 | Hermès DE |
| Kelly Cut | Clutch 31 | € 6.300 | Hermès DE |
| Kelly Danse | 22 | € 5.200 | Hermès DE |
| Kelly Depeches | Briefcase 36 | € 8.450 | Hermès DE |
| Kelly Pochette | Mini | € 3.850 | Hermès DE |
| Kelly To Go | Wallet 20 | € 4.450 | Hermès DE |
| Kelly Twilly | Charm | € 2.950 | Hermès DE |
| Licol | 17 | € 3.100 | Hermès DE |
| Lindy | 26 | € 6.300 | Hermès DE |
| Lindy | 30 | € 6.850 | Hermès DE |
| Lindy | 34 | € 7.400 | Hermès DE |
| Mini Evelyne | 16 TPM | € 2.100 | Hermès DE |
| Mini Kelly II | 20 | € 7.850 | Hermès DE |
| Mosaïque | 17 | € 3.450 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 18 | € 2.600 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 22 | € 2.900 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 26 | € 3.250 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 18 Pocket | € 3.100 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 18 Pocket Special Edition | € 5.000 | Hermès DE |
| Roulis | 19 Mini | € 6.600 – 6.800 | Hermès DE |
| Roulis | 23 | € 7.400 | Hermès DE |
| Sac à Dépêches | 38 | € 5.850 | Hermès DE |
| Toolbox | 20 | € 5.100 | Hermès DE |
| Toolbox | 26 | € 5.650 | Hermès DE |
| Verrou | 21 | € 5.950 | Hermès DE |
| Victoria | 35 | € 2.850 | Hermès DE |
| Victoria | 43 | € 3.200 | Hermès DE |
Modelle wie die Birkin oder Kelly sind extrem wertstabil. Wenn Sie Ihre Tasche verkaufen möchten, bieten wir Ihnen eine faire Bewertung und schnelle Abwicklung.
Zusammenfassung & Kauftipps
Einstiegsmodelle: Die günstigsten Hermès-Taschen sind die Evelyne 16 Amazone (ab € 1.660) und die Garden Party 30 (ab € 1.780). Beliebt als erster Hermès-Kauf ist auch die Picotin Lock 18 für € 2.600.
Ikonen & Investment: Die legendären Birkin (€ 9.000-10.200) und Kelly Bags (€ 9.100-11.800) sind nicht nur Statussymbole, sondern gelten als wertstabile Anlage mit teilweise erheblicher Wertsteigerung über die Jahre.
Neue Favoriten: Die Lindy (€ 6.300-7.400) und 24/24 (€ 7.400-8.300) haben sich als moderne Klassiker etabliert mit hoher Funktionalität und zeitlosem Design.
Besonders auf dem Sekundärmarkt sind täuschend echte Fälschungen im Umlauf. Schützen Sie Ihr Investment mit unserer professionellen Authentifizierung.
Seltene Modelle: Besonders begehrt sind limitierte Modelle wie die Kelly Cut (€ 6.300), Constance Elan (€ 10.200) und die verschiedenen Kelly-Varianten wie Kelly Danse (€ 5.200) oder Kelly To Go (€ 4.450).
Material macht den Unterschied: Die Preisspannen ergeben sich primär durch verschiedene Lederarten. Togo und Clemence sind günstiger als Epsom oder Swift. Exotenleder wie Krokodil oder Strauß können die Preise verdoppeln bis verdreifachen.
Hier finden Sie unsere Auswahl an Second-Hand Hermès Handtaschen