Hermès Handtassen Prijslijst 2025 in een oogopslag: Winkelprijzen in Euro (DE/EU)
Wij tonen, alfabetisch gesorteerd, de actuele Hermès-handtassen-winkelprijzen in euro – direct gebaseerd op officiële Hermès DE-gegevens. Alleen retailprijzen van de officiële boetieks zijn inbegrepen.
Experts verwachten voor begin 2026 de volgende wereldwijde prijsverhoging bij Hermès (geschat +5% tot +10%). De onderstaande prijzen zijn momenteel nog geldig.
Beveilig nu uw droomtas vóór de prijsverhoging →Prijzen variëren afhankelijk van het leer (Togo, Epsom, Clemence, Exotics), hardware (Goud, Palladium), kleur en gelimiteerde edities. Prijsmarges tonen verschillende officiële varianten. Alle bedragen in euro inclusief Duitse btw (19%).
Veel van de onderstaande modellen zijn moeilijk verkrijgbaar in de boetieks. Ontdek onze selectie van direct verkrijgbare, gecontroleerde Hermès tassen.
Complete prijslijst 2025 – Alle modellen alfabetisch
| Model | Variant / Maat | Prijs (EUR) | Bron |
|---|---|---|---|
| 24/24 | 21 | € 7.400 | Hermès DE |
| 24/24 | 29 | € 7.850 | Hermès DE |
| 24/24 | 35 | € 8.300 | Hermès DE |
| Arçon | 25 | € 9.250 | Hermès DE |
| Birkin | 25 (Togo/Swift/Epsom) | € 9.000 – 9.500 | Hermès DE |
| Birkin | 30 (Togo/Epsom) | € 9.250 – 9.400 | Hermès DE |
| Birkin | 35 (Togo) | € 10.200 | Hermès DE |
| Bolide | 1923 25 | € 5.100 | Hermès DE |
| Bolide | 31 (Clemence) | € 5.500 | Hermès DE |
| Bolide | 35 | € 6.200 | Hermès DE |
| Bolide | 45 Voyage | € 7.350 | Hermès DE |
| Bolide | on Wheels (Prijs 2026) | € 14.200 | Hermès DE |
| Bride-a-Brac | Case 33 | € 5.650 | Hermès DE |
| Cabag | Zip 31 | € 3.300 | Hermès DE |
| Cabag | Zip 36 | € 3.650 | Hermès DE |
| Constance | 18 | € 6.950 | Hermès DE |
| Constance | 24 | € 8.100 | Hermès DE |
| Constance Elan | 25 | € 10.200 | Hermès DE |
| Constance To Go | Wallet | € 3.950 | Hermès DE |
| Della Cavalleria | Mini | € 3.300 | Hermès DE |
| Double Sens | 36 | € 3.100 | Hermès DE |
| Double Sens | 45 | € 3.450 | Hermès DE |
| Evelyne | 16 Amazone | € 1.660 – 1.690 | Hermès DE |
| Evelyne | III 29 (PM) | € 2.900 – 2.950 | Hermès DE |
| Evelyne | III 33 (GM) | € 3.300 | Hermès DE |
| Garden Party | 30 | € 1.780 – 3.100 | Hermès DE |
| Garden Party | 36 | € 2.100 – 3.450 | Hermès DE |
| Halzan | 25 | € 5.400 | Hermès DE |
| Halzan | 31 | € 6.100 | Hermès DE |
| Herbag | Zip 31 | € 2.200 – 2.950 | Hermès DE |
| Herbag | Zip 39 | € 2.500 – 3.350 | Hermès DE |
| In-the-Loop | 18 | € 3.650 | Hermès DE |
| In-the-Loop | 23 | € 3.900 | Hermès DE |
| Jige Élan | 29 Clutch | € 3.300 – 3.450 | Hermès DE |
| Kelly | 25 (Retourne/Sellier) | € 9.100 – 9.600 | Hermès DE |
| Kelly | 28 (Retourne/Sellier) | € 9.500 – 10.100 | Hermès DE |
| Kelly | 32 (Retourne/Sellier) | € 10.700 – 11.300 | Hermès DE |
| Kelly | 35 (Retourne) | € 11.800 | Hermès DE |
| Kelly Ado | Backpack 22 | € 6.850 | Hermès DE |
| Kelly Cut | Clutch 31 | € 6.300 | Hermès DE |
| Kelly Danse | 22 | € 5.200 | Hermès DE |
| Kelly Depeches | Briefcase 36 | € 8.450 | Hermès DE |
| Kelly Pochette | Mini | € 3.850 | Hermès DE |
| Kelly To Go | Wallet 20 | € 4.450 | Hermès DE |
| Kelly Twilly | Charm | € 2.950 | Hermès DE |
| Licol | 17 | € 3.100 | Hermès DE |
| Lindy | 26 | € 6.300 | Hermès DE |
| Lindy | 30 | € 6.850 | Hermès DE |
| Lindy | 34 | € 7.400 | Hermès DE |
| Mini Evelyne | 16 TPM | € 2.100 | Hermès DE |
| Mini Kelly II | 20 | € 7.850 | Hermès DE |
| Mosaïque | 17 | € 3.450 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 18 | € 2.600 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 22 | € 2.900 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 26 | € 3.250 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 18 Pocket | € 3.100 | Hermès DE |
| Picotin Lock | 18 Pocket Special Edition | € 5.000 | Hermès DE |
| Roulis | 19 Mini | € 6.600 – 6.800 | Hermès DE |
| Roulis | 23 | € 7.400 | Hermès DE |
| Sac à Dépêches | 38 | € 5.850 | Hermès DE |
| Toolbox | 20 | € 5.100 | Hermès DE |
| Toolbox | 26 | € 5.650 | Hermès DE |
| Verrou | 21 | € 5.950 | Hermès DE |
| Victoria | 35 | € 2.850 | Hermès DE |
| Victoria | 43 | € 3.200 | Hermès DE |
Modellen zoals de Birkin of Kelly zijn extreem waardevast. Als u uw tas wilt verkopen, bieden wij u een eerlijke waardebepaling en snelle afhandeling.
Samenvatting & Kooptips
Instapmodellen: De goedkoopste Hermès-tassen zijn de Evelyne 16 Amazone (vanaf € 1.660) en de Garden Party 30 (vanaf € 1.780). Populair als eerste Hermès-aankoop is ook de Picotin Lock 18 voor € 2.600.
Iconen & Investering: De legendarische Birkin (€ 9.000-10.200) en Kelly Bags (€ 9.100-11.800) zijn niet alleen statussymbolen, maar worden beschouwd als waardevaste investeringen met een soms aanzienlijke waardestijging door de jaren heen.
Nieuwe Favorieten: De Lindy (€ 6.300-7.400) en 24/24 (€ 7.400-8.300) hebben zich gevestigd als moderne klassiekers met hoge functionaliteit en tijdloos design.
Vooral op de tweedehandsmarkt circuleren bedrieglijk echte vervalsingen. Bescherm uw investering met onze professionele authenticatie.
Zeldzame Modellen: Bijzonder gewild zijn gelimiteerde modellen zoals de Kelly Cut (€ 6.300), Constance Elan (€ 10.200) en de verschillende Kelly-varianten zoals Kelly Danse (€ 5.200) of Kelly To Go (€ 4.450).
Materiaal maakt het verschil: De prijsverschillen ontstaan primair door verschillende leersoorten. Togo en Clemence zijn goedkoper dan Epsom of Swift. Exotisch leer zoals krokodil of struisvogel kan de prijzen verdubbelen tot verdrievoudigen.
Hier vindt u onze selectie van tweedehands Hermès handtassen